2025-26 Mini 12 - SERIES A

RVYC

Results are provisional as of 16:29 on October 4, 2025

Deception FLEET

Sailed: 18, Discards: 5, To count: 13, To qualify: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 Total Net
CAN13 Allan, Andy 1st 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 (6.0) 1.0 2.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0 DNS) 35.0 15.0
CAN11 Buck, Geoff 2nd (3.0 OOD) 3.0 OOD 3.0 OOD 3.0 OOD 3.0 OOD 3.0 OOD 2.0 1.0 1.0 (7.0 DNS) (6.0 DNS) 2.0 (5.0) 2.0 (5.0) 2.0 2.0 1.0 54.0 28.0
CAN93 Ruffell, Greg 3rd 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (6.0) 2.0 (7.0 DNS) (6.0 DNS) 5.0 3.0 4.0 (6.0) (6.0) 3.0 2.0 65.0 34.0
CAN54 Stevens, Pete 4th (6.0) (6.0) 4.0 (5.0) 4.0 5.0 5.0 (7.0) (7.0) 5.0 3.0 1.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 4.0 78.0 47.0
CAN3 Anstey, Greg 5th (5.0) 4.0 (5.0) 4.0 3.0 2.0 (7.0) 3.0 5.0 2.0 4.0 (6.0 DNS) 4.0 3.0 3.0 5.0 (6.0) 5.0 DNS 76.0 47.0
CAN50 Wilkinson, Gordon 6th 3.0 3.0 3.0 (6.0) 5.0 (6.0) (8.0) 4.0 4.0 (6.0) 1.0 (6.0 DNS) 4.6 OOD 4.6 OOD 4.6 OOD 4.6 OOD 4.6 OOD 4.6 OOD 82.6 50.6
CAN4 Porter, Gerry 7th 4.0 5.0 (7.0) 3.0 (6.0) 4.0 1.0 5.0 3.0 4.0 (6.0 DNS) (6.0 DNS) (6.0) 6.0 4.0 4.0 5.0 3.0 82.0 51.0
CAN40 L'Esperance, Gerry 8th (7.0) (7.0) 6.0 (8.0 DNF) 7.0 7.0 6.0 (8.0) (8.0) 3.0 5.0 4.0 6.3 OOD 6.3 OOD 6.3 OOD 6.3 OOD 6.3 OOD 6.3 OOD 113.8 75.8

Illusion FLEET

Sailed: 18, Discards: 5, To count: 13, To qualify: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 Total Net
KC7 Morrison, Gerry 1st 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 88.0 28.0
KC10 Insley, Kate 2nd 3.7 OOD 3.7 OOD 3.7 OOD 3.7 OOD 3.7 OOD 3.7 OOD (5.0) 1.0 1.0 (7.0 DNF) 1.0 1.0 (7.0) 3.0 (5.0) 2.0 (7.0) 4.0 66.2 35.2
KC87 Erdle, Mike 3rd 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (6.0) (5.0) 4.0 (7.0 DNF) 2.0 3.0 3.0 (5.0) 4.0 (5.0) 4.0 2.0 65.0 37.0
KC51 Ford, Barry 4th 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNS 102.0 42.0
KC20 Drane, Ron 5th 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 5.0 (7.0 DNF) (6.0 DNS) (6.0 DNS) 5.0 (6.0) (6.0) 4.0 5.0 5.0 83.0 52.0
KC6 Manson, Gillian 6th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 1.0 2.0 3.0 7.0 DNF 5.0 2.0 4.0 4.0 3.0 6.0 3.0 3.0 115.0 55.0
KC7 McEntire, Bev 7th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 3.0 6.0 2.0 7.0 DNF 3.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 170.0 110.0
KC13 Drent, Jan 8th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 4.0 6.0 7.0 DNF 4.0 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 173.0 113.0
KC87 Cunningham, Bart 9th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 183.0 123.0
KC14 Adams, Tibbie 10th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 216.0 156.0
KC16 Harrington, Roy 10th (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 OOD 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 216.0 156.0

www.rvyc.bc.ca/results/edit


Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com