2026-27 Mini 12 - Series A

RVYC

Results are provisional as of 9:53 on October 25, 2026

Deception FLEET

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, To qualify: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 Total Net
CAN13 Allan, Andy 1st 1.1 RO 1.1 RO 1.1 RO 1.1 RO 1.1 RO 1.1 RO 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 2.0 1.0 (3.0) 1.0 28.6 15.6
CAN8 Knight, John 2nd (3.0) 2.0 (3.0) 1.0 3.0 DNF 1.0 1.6 RO 1.6 RO 1.6 RO 1.6 RO 1.6 RO 1.6 RO 2.0 (4.0 DNF) (4.0) (4.0) 1.0 (4.0) 1.0 2.0 44.6 22.6
CAN4 Porter, Gerry 3rd 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 (5.0) 3.0 (4.0) 3.0 2.0 3.0 44.0 23.0
CAN40 Foukal, George 4th 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 OCS (4.0 DNF) 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 3.0 (5.0) (5.0) 2.0 (4.0) 4.0 73.0 37.0
CAN5 Mike Woodward 5th 5.6 RO 5.6 RO 5.6 RO 5.6 RO 5.6 RO 5.6 RO 5.0 5.0 5.0 4.0 DNS 4.0 4.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 132.6 78.6
CAN11 Buck, Geoff 6th (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 2.0 3.0 5.0 DNS 5.0 DNS 5.0 DNS 147.0 93.0
CAN3 Anstey, Greg 7th (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 4.0 DNS 5.0 DNS 4.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 151.0 97.0
CAN54 Stevens, Pete 8th (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 RO 9.0 RO 9.0 RO 9.0 RO 9.0 RO 9.0 RO 180.0 126.0

Illusion FLEET

Sailed: 20, Discards: 6, To count: 14, To qualify: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 Total Net
KC10 Insley, Kate 1st 1.0 DNS 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 (5.0) (4.0) (4.0) (4.0) 50.0 24.0
KC101 Dodsworth, Brian 2nd 1.0 DNS 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (4.0 DNS) (4.0) 2.0 3.0 1.0 3.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (7.0) (4.0) 4.0 3.0 3.0 3.0 76.0 31.0
KC15 Brown, Clive 3rd 1.0 DNS 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 DNS (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 5.0 2.0 5.0 6.0 2.0 117.0 39.0
KC51 Ford, Barry 4th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 6.0 DNS 131.0 53.0
KC13 Drent, Jan 5th 1.0 DNS 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 DNS 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) (8.0) (8.0) (9.0) 7.0 8.0 (13.0 DNC) 130.0 66.0
KC7 McEntire, Bev 6th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 DNS 167.0 89.0
KC87 Routley, Barb 7th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 4.0 DNS 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0 DNS 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 7.0 7.0 6.0 9.0 DNS 6.0 DNS 177.0 99.0
KC6 Morrison, Gerry 8th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 7.4 RO 7.4 RO 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 181.8 103.8
KC5 John Davy 9th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 6.0 6.0 6.0 9.0 DNS 5.0 5.0 219.0 141.0
KC87 Erdle, Mike 10th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 260.0 182.0
KC14 Adams, Tibbie 10th (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 RO 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 260.0 182.0
KC107 Daley, Chris DNQ (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 RO 13.0 RO 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 260.0 182.0

rvyc.bc.ca/Racing/Race_Results


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com