2024-25 Mini 12 - SERIES D

RVYC

2025 Series D

Deception FLEET

Sailed: 18, Discards: 5, To count: 13, To qualify: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 Total Net
CAN13 Allan, Andy 1st (1.0) (2.0) (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.0 13.0
CAN4 Porter, Gerry 2nd 2.0 (5.0) 1.0 2.0 (4.0) (6.0) (4.0) (6.0) 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 52.0 27.0
CAN50 Wilkinson, Gordon 3rd 3.0 (4.0) (4.0) 3.0 2.0 3.5 OOD 3.5 OOD 3.5 OOD 3.5 OOD 3.5 OOD (4.0) (5.0) 4.0 4.0 (5.0) 2.0 3.0 2.0 62.5 40.5
CAN93 Ruffell, Greg 4th (5.0) 3.0 (5.0) 4.0 (5.0) 3.0 1.0 (5.0) 4.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 67.0 42.0
CAN54 Stevens, Pete 5th 4.0 1.0 3.0 (5.0) 3.0 2.0 3.0 4.0 (5.0) 2.0 (5.0) 4.0 (5.0) (5.0) 4.0 5.0 5.0 4.0 69.0 44.0
CAN8 Knight, John 6th (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 4.0 6.0 2.0 3.0 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 161.0 106.0
CAN3 Anstey, Greg 7th (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 5.0 5.0 3.0 6.0 6.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 168.0 113.0
CAN40 L'Esperance, Gerry 8th 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 173.0 118.0
CAN11 Buck, Geoff 9th (11.0 OOD) (11.0 OOD) (11.0 OOD) (11.0 OOD) (11.0 OOD) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 OOD 11.0 OOD 11.0 OOD 11.0 OOD 11.0 OOD 11.0 OOD 198.0 143.0
CAN22 Kuo-Hsing, Kuo DNQ (11.0 DNC) 7.0 7.0 7.0 7.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 182.0 127.0

Illusion FLEET

Sailed: 18, Discards: 5, To count: 13, To qualify: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A (Modified)
Sail# Skipper RANK D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 Total Net
KC87 Killam, Scott 1st (4.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) (4.0) 2.0 (3.0) 2.0 (3.0) 3.0 2.6 OOD 2.6 OOD 2.6 OOD 2.6 OOD 2.6 OOD 2.6 OOD 46.6 28.6
KC7 Morrison, Gerry 2nd 2.0 (4.0) 2.0 (4.0) 3.0 1.0 3.0 1.0 (4.0) 4.0 (5.0) (6.0 DNS) 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 52.0 29.0
KC101 Dodsworth, Brian 3rd (5.0) 1.0 (5.0) (5.0) 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 (5.0) (6.0) 2.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 1.0 61.0 35.0
KC51 Ford, Barry 4th 3.0 3.0 6.0 1.0 (7.0 DNS) 2.0 1.0 6.0 6.0 DNS 6.0 DNS 1.0 1.0 2.0 1.0 (9.0 DNS) (10.0 DNS) (9.0 DNS) (7.0 DNS) 81.0 39.0
KC10 Insley, Kate 5th (7.0) (5.0) 3.0 3.0 4.0 (4.2 OOD) 4.2 OOD 4.2 OOD 4.2 OOD 4.2 OOD 2.0 4.0 (7.0) (8.0) 4.0 4.0 2.0 2.0 76.0 44.8
KC20 Drane, Ron 6th 1.0 6.0 (10.0 DNF) (8.0 DNS) (7.0 DNS) 6.0 5.0 3.0 2.0 3.0 4.0 5.0 (10.0 DNF) (7.0) 6.0 7.0 6.0 5.0 101.0 59.0
KC6 Manson, Gillian 7th 8.0 8.0 4.0 7.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 1.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 8.0 (9.0 DNS) (9.0 DNS) (10.0 DNS) 9.0 DNS 7.0 DNS 134.0 78.0
KC13 McEntire, Bev 8th 9.1 OOD 9.1 OOD 9.1 OOD 9.1 OOD 9.1 OOD (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 4.0 1.0 1.0 5.0 3.0 163.5 93.5
KC13 Drent, Jan 9th 9.0 9.0 8.0 6.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 DNS 9.0 DNS 8.0 8.0 10.0 DSQ 6.0 187.0 117.0
KC14 Adams, Tibbie 10th (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 4.0 2.0 5.0 3.0 7.0 7.0 DNS 196.0 126.0
KC15 Routley, Barb 11th (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 5.0 6.0 9.0 DNS 9.0 4.0 7.0 DNS 208.0 138.0
KC107 Daley, Chris 12th (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 10.0 DNS 9.0 DNS 7.0 6.0 9.0 DNS 7.0 DNS 216.0 146.0
KC16 Harrington, Roy 13th 6.0 7.0 7.0 8.0 DNS 7.0 DNS (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 217.0 147.0

www.rvyc.bc.ca/results/edit


Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com