2019/2020 Mini 12
RVYC
Results are final as of 11:17 on March  8, 2020
Deception FLEET
Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, To qualify: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A (Modified)
| Sail# | Skipper | RANK | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | Total | Net | 
| CAN11 | Buck, Geoff | 1st | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 14.0 | 
| CAN4 | Porter, Gerry | 2nd | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 41.0 | 24.0 | 
| CAN5 | Dodd, Chris | 3rd | (5.0 DNS) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0 DNS) | 1.0 | 4.0 | (5.0 DNS) | 4.0 | 4.0 | (5.0 RET) | 4.0 DNS | 45.0 | 25.0 | 
| CAN50 | Wilkinson, Gord | 4th | (11.0 DNC) | (4.0) | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 | 26.0 | 
| CAN93 | Ruffell, Greg | 5th | 3.0 | 6.1 OOD | 6.1 OOD | 6.1 OOD | 6.1 OOD | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 85.4 | 41.4 | 
| CAN1 | Miller, Jack | 6th | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 OOD | 11.0 OOD | 11.0 OOD | 11.0 OOD | 11.0 OOD | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 154.0 | 110.0 | 
| CAN8 | Drake, Guy | DNQ | 4.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 147.0 | 103.0 | 
| CAN2 | Dalgleish, Bob | DNQ | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 154.0 | 110.0 | 
| CAN1 | McBride, Andrew | DNQ | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 154.0 | 110.0 | 
| CAN22 | Marchant, John | DNQ | (11.0 OOD) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 154.0 | 110.0 | 
Illusion FLEET
Sailed: 17, Discards: 5, To count: 12, To qualify: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A (Modified)
| Sail# | Skipper | RANK | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | Total | Net | 
| KC14 | Morrison, Gerry | 1st | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 118.0 | 26.0 | 
| KC16 | Vallee, Pierre | 2nd | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 49.0 | 31.0 | 
| KC87 | Harrington, Roy | 3rd | 4.0 | 4.0 | (6.0 DNS) | (6.0) | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 69.0 | 42.0 | 
| KC51 | Kenning, Bruce | 4th | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 166.0 | 56.0 | 
| KC20 | Drane, Ron | 5th | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 DNF | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | 5.0 DNS | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 183.4 | 73.4 | 
| KC10 | Insley, Kate | 6th | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 10.8 OOD | 184.0 | 74.0 | 
| KC14 | Adams, Tibbie | 7th | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 215.0 | 105.0 | 
| KC5 | Shorter, Brian | 8th | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 8.0 RET | 7.0 DNS | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 230.0 | 120.0 | 
| KC107 | Daley, Chris | 9th | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 OOD | 22.0 OOD | 22.0 OOD | 22.0 OOD | 22.0 OOD | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC101 | Dodsworth, Brian | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 301.0 | 191.0 | 
| KC15 | McMillan, Dennis | DNQ | 6.0 | 5.0 | 1.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 320.0 | 210.0 | 
| KC7 | Manson, Gillian | DNQ | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 324.0 | 214.0 | 
| KC15 | Routley, Barb | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC6 | Scott, John | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC7 | McEntire, Bev | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC5 | Frisch, Larry | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC87 | Kuo-Hsing, Kuo | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC13 | Walker, Bruce | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC181 | Meredith, Dawn | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC107 | Thain, Don | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
| KC13 | Andrew, George | DNQ | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 374.0 | 264.0 | 
www.rvyc.bc.ca/results/edit
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com