Royal Victoria Yacht Club - Winter One Design Regatta
Winter One Design Regatta 2010
Cal 20 Division
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 
| 2 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 
| 3 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 
| 4 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | 
J-80 Division
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: PHRFTOT, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 
| 2 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 
Martin 242 Division
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: PHRFTOT, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 
| 2 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 
| 3 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | 
| 4 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | 
Star Division
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: PHRFTOT, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 
| 2 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 
| 4 | Star | Star 7997 | Star | 7997 | Tim Stamper | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 20.0 | 14.0 | 
| 5 | Star | Star 7935 | Star | 7935 | Malcolm Smith | 5.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 29.0 | 23.0 | 
R1 - Cal 20 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 1 | 1.0 | 
| 2 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | 2 | 2.0 | 
| 3 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 3 | 3.0 | 
| 4 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | 4 | 4.0 | 
R2 - Cal 20 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | 1 | 1.0 | 
| 2 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 2 | 2.0 | 
| 3 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | 3 | 3.0 | 
| 4 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 4 | 4.0 | 
R3 - Cal 20 Division
Start: Start 4, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | 1 | 1.0 | 
| 2 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 2 | 2.0 | 
| 3 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 3 | 3.0 | 
| 4 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | 4 | 4.0 | 
R4 - Cal 20 Division
Start: Start 4, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 1 | 1.0 | 
| 2 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | 2 | 2.0 | 
| 3 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | 3 | 3.0 | 
| 4 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 4 | 4.0 | 
R5 - Cal 20 Division
Start: Start 4, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Cal 20 | Kelsib | Cal 20 | 29373 | Tom Lowdon | 1 | 1.0 | 
| 2 | Cal 20 | Artemis | Cal 20 | 1538 | Scott Roberts | 2 | 2.0 | 
| 3 | Cal 20 | Bluebird | Cal 20 | 911 | David Bleakney | 3 | 3.0 | 
| 4 | Cal 20 | Final Merry | Cal 20 | 162 | Trevor Hayward | 4 | 4.0 | 
R1 - J-80 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 1 | 1.0 | 
| 2 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | 2 | 2.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | 3 | 3.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | 4 | 4.0 | 
R2 - J-80 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | 1 | 1.0 | 
| 2 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 2 | 2.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | 3 | 3.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | 4 | 4.0 | 
R3 - J-80 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | 1 | 1.0 | 
| 2 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 2 | 2.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | 3 | 3.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | 4 | 4.0 | 
R4 - J-80 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | 1 | 1.0 | 
| 2 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 2 | 2.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | 3 | 3.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | 4 | 4.0 | 
R5 - J-80 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | J-80 | Swish | J/80 | 344 | Mike Brewis | 1 | 1.0 | 
| 2 | J-80 | Joyride | J/80 | 585 | Jeremy Smith | 2 | 2.0 | 
| 3 | J-80 | Sheva | J/80 | 808 | Dunnery Best | 3 | 3.0 | 
| 4 | J-80 | Pepe | J/80 | 385 | Sandy MacMillan / Tim Knight | 4 | 4.0 | 
R1 - Martin 242 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 1 | 1.0 | 
| 2 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | 2 | 2.0 | 
| 3 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 3 | 3.0 | 
| 4 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | 4 | 4.0 | 
R2 - Martin 242 Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | 1 | 1.0 | 
| 2 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 2 | 2.0 | 
| 3 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | 3 | 3.0 | 
| 4 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 4 | 4.0 | 
R3 - Martin 242 Division
Start: Start 3, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 1 | 1.0 | 
| 2 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | 2 | 2.0 | 
| 3 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | 3 | 3.0 | 
| 4 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 4 | 4.0 | 
R4 - Martin 242 Division
Start: Start 3, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 1 | 1.0 | 
| 2 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | 2 | 2.0 | 
| 3 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 3 | 3.0 | 
| 4 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | 4 | 4.0 | 
R5 - Martin 242 Division
Start: Start 3, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Martin 242 | Maptown.com | Martin 242 | 282 | Roger Nelson | 1 | 1.0 | 
| 2 | Martin 242 | Liberte | Martin 242 | 11 | Liane Kern | 2 | 2.0 | 
| 3 | Martin 242 | Min of Mine | Martin 242 | 215 | Tara Smith | 3 | 3.0 | 
| 4 | Martin 242 | White Noise | Martin 242 | 257 | Kirk Westergard | 4 | 4.0 | 
R1 - Star Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Star | Star 7997 | Star | 7997 | Tim Stamper | 1 | 1.0 | 
| 2 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | 2 | 2.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | 3 | 3.0 | 
| 4 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | 4 | 4.0 | 
| 5 | Star | Star 7935 | Star | 7935 | Malcolm Smith | 5 | 5.0 | 
R2 - Star Division
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Star | Star 7997 | Star | 7997 | Tim Stamper | 1 | 1.0 | 
| 2 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | 2 | 2.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | 3 | 3.0 | 
| 4 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | 4 | 4.0 | 
R3 - Star Division
Start: Start 2, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | 1 | 1.0 | 
| 2 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | 2 | 2.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | 3 | 3.0 | 
R4 - Star Division
Start: Start 2, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | 1 | 1.0 | 
| 2 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | 2 | 2.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | 3 | 3.0 | 
R5 - Star Division
Start: Start 2, Finishes: Place
| Rank | Division | Boat name | ClassType | Sail Number | Helm | Place | Points | 
| 1 | Star | Star 7850 | Star | 7850 | Gord Galbraith | 1 | 1.0 | 
| 2 | Star | Panic | Star | 6991 | Justin Border | 2 | 2.0 | 
| 3 | Star | Star 6956 | Star | 6956 | Paul Betts | 3 | 3.0 | 
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com