Deceptions | ||||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | ||||||||||||||||||||||||
Date: | Nov. 19, 2005 | Race Day: | 1 | Series: | 2 | |||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | Net Score | Rank | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | |||||||
Andrew McBride | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 32 | 36 | 88.9 | 1 | 6 | 0 | 32 | 36 | 88.9 | ||
Lyle Hayden | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | 77.8 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 | 77.8 | ||||||||
Loren Leader | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | ||||||||
Guy Tyrwhitt-Drake | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Porter | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 21 | 36 | 58.3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 36 | 58.3 | ||
Harry Torno | ||||||||||||||||||||||||
Gayle Millbank | ||||||||||||||||||||||||
David Scott | ||||||||||||||||||||||||
Roger Palmer | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 | 36 | 80.6 | 1 | 6 | 0 | 29 | 36 | 80.6 | ||
Jim Williams | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | ||||||||
Keith Illingworth | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | ||||||||
Geoff Buck | ||||||||||||||||||||||||
Fred Schemitsch | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||
Dick Payne | ||||||||||||||||||||||||
Dianne Payne |
Deceptions | ||||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | ||||||||||||||||||||||||
Date: | Nov. 26, 2005 | Race Day: | 2 | Series: | 2 | |||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | Net Score | Rank | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | |||||||
Andrew McBride | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 34 | 35 | 97.1 | 2 | 11 | 1 | 62 | 65 | 95.4 | ||||
Lyle Hayden | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 30 | 42 | 71.4 | 2 | 9 | 0 | 44 | 60 | 73.3 | ||
Loren Leader | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | ||||||||||||||||||
Guy Tyrwhitt-Drake | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Porter | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 35 | 42 | 83.3 | 2 | 12 | 2 | 51 | 66 | 77.3 | ||
Harry Torno | ||||||||||||||||||||||||
Gayle Millbank | ||||||||||||||||||||||||
David Scott | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | ||||||||||
Roger Palmer | 1 | 6 | 0 | 29 | 36 | 80.6 | ||||||||||||||||||
Jim Williams | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 6 | 0 | 18 | 39 | 46.2 | ||||||||
Keith Illingworth | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 6 | 0 | 17 | 39 | 43.6 | ||||||||
Geoff Buck | ||||||||||||||||||||||||
Fred Schemitsch | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Wilkinson | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 28 | 42 | 66.7 | 1 | 6 | 0 | 28 | 42 | 66.7 | ||
Dick Payne | ||||||||||||||||||||||||
Dianne Payne |
Deceptions | ||||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | ||||||||||||||||||||||||
Date: | Dec. 03, 2005 | Race Day: | 3 | Series: | 2 | |||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | Net Score | Rank | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | |||||||
Andrew McBride | 2 | 11 | 1 | 62 | 65 | 95.4 | ||||||||||||||||||
Lyle Hayden | 2 | 9 | 0 | 44 | 60 | 73.3 | ||||||||||||||||||
Loren Leader | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | ||||||||||||||||||
Guy Tyrwhitt-Drake | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Porter | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 86.7 | 3 | 15 | 5 | 54 | 63 | 85.7 | 1 | |||||||
Harry Torno | ||||||||||||||||||||||||
Gayle Millbank | ||||||||||||||||||||||||
David Scott | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | ||||||||||||
Roger Palmer | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 34 | 41 | 82.9 | ||||||||||||
Jim Williams | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 0 | 22 | 44 | 50.0 | ||||||||||||
Keith Illingworth | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 8 | 0 | 25 | 49 | 51.0 | 2 | |||||||||
Geoff Buck | ||||||||||||||||||||||||
Fred Schemitsch | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Wilkinson | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 0 | 30 | 47 | 63.8 | ||||||||||||
Dick Payne | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | ||||||||||||
Dianne Payne |
Deceptions | ||||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | ||||||||||||||||||||||||
Date: | Dec. 10, 2005 | Race Day: | 4 | Series: | 2 | |||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | Net Score | Rank | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | |||||||
Andrew McBride | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 33 | 36 | 91.7 | 3 | 17 | 7 | 69 | 69 | 100.0 | 1 | |
Lyle Hayden | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 83.3 | 3 | 11 | 1 | 50 | 65 | 76.9 | 4 | |||||||||
Loren Leader | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 24 | 41.7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 42 | 38.1 | ||||||
Guy Tyrwhitt-Drake | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Porter | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 36 | 66.7 | 4 | 21 | 11 | 55 | 63 | 87.3 | 2 | |
Harry Torno | ||||||||||||||||||||||||
Gayle Millbank | ||||||||||||||||||||||||
David Scott | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | 88.9 | 3 | 6 | 0 | 26 | 37 | 70.3 | ||||||||
Roger Palmer | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 | 72.2 | 3 | 10 | 0 | 47 | 59 | 79.7 | 3 | |||||||
Jim Williams | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 0 | 28 | 56 | 50.0 | 6 | |||||||||
Keith Illingworth | 3 | 8 | 0 | 25 | 49 | 51.0 | 5 | |||||||||||||||||
Geoff Buck | ||||||||||||||||||||||||
Fred Schemitsch | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Wilkinson | 2 | 7 | 0 | 30 | 47 | 63.8 | ||||||||||||||||||
Dick Payne | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | ||||||||||||||||||
Dianne Payne |
Deceptions | ||||||||||||||||||||||||
Race Day Score Sheet | ||||||||||||||||||||||||
Date: | Jan. 7, 2006 | Race Day: | 5 | Series: | 2 | |||||||||||||||||||
Participants | Race Day Results | Results of Series To Date | ||||||||||||||||||||||
Race No. | # Races | Race Cttee | Score | # Days | # Races | Throw Outs | Net Score | Rank | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | Max | Score | Points | Max | Score | |||||||
Andrew McBride | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 27 | 28 | 96.4 | 4 | 21 | 11 | 87 | 87 | 100.0 | 1 | |||||
Lyle Hayden | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 | 28 | 67.9 | 4 | 15 | 5 | 52 | 67 | 77.6 | 4 | |||||
Loren Leader | 2 | 7 | 0 | 16 | 42 | 38.1 | ||||||||||||||||||
Guy Tyrwhitt-Drake | ||||||||||||||||||||||||
Gerry Porter | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 20 | 28 | 71.4 | 5 | 25 | 15 | 59 | 64 | 92.2 | 2 | |||||
Harry Torno | ||||||||||||||||||||||||
Gayle Millbank | ||||||||||||||||||||||||
David Scott | 3 | 6 | 0 | 26 | 37 | 70.3 | ||||||||||||||||||
Roger Palmer | 3 | 10 | 0 | 47 | 59 | 79.7 | 3 | |||||||||||||||||
Jim Williams | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | 85.7 | 5 | 11 | 1 | 38 | 63 | 60.3 | 5 | |||||||||
Keith Illingworth | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 10 | 0 | 33 | 63 | 52.4 | 7 | |||||||||
Geoff Buck | p | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fred Schemitsch | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Wilkinson | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 28 | 42.9 | 3 | 11 | 1 | 40 | 68 | 58.8 | 6 | |||||
Dick Payne | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | ||||||||||||||||||
Dianne Payne | ||||||||||||||||||||||||
Doug Scott | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 28 | 35.7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 28 | 35.7 |